动力总成 | 1.5T 6MT | 1.5T 7DCT | 1.5T 7DCT | 1.5T 7DCT |
配置名称 | 白银版 | 黄金版 | 铂金版 | 星耀版 |
市场指导价(元) | 95900 | 105900 | 115900 | 125900 | ||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||
乘员数 | 5 | |||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4670*1855*1725 | 4670*1855*1740 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 2750 | |||||||||||||||
燃油箱容积 (L) | 52 | |||||||||||||||
高效动力 | ||||||||||||||||
发动机型号 | SWD15T | |||||||||||||||
排量(L) | 1.5 | |||||||||||||||
额定功率(kw/rpm) | 115 | |||||||||||||||
最大功率(kw/rpm) | 115 | |||||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 220 | |||||||||||||||
排放标准 | 国VI | |||||||||||||||
变速箱类型 | 6MT | 7DCT | ||||||||||||||
舒适底盘 | ||||||||||||||||
悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁悬架 | ||||||||||||||
制动系统 | 四轮碟刹 | |||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | |||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | ●运动●经济●标准 | ●运动●经济●标准 | ●运动●经济●标准 | ||||||||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||||||||||||
时尚造型 | ||||||||||||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||
LED前大灯(近光LED+远光卤素) | - | - | - | ● | ||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
转向辅助灯 | - | - | - | ● | ||||||||||||
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
电动折叠外后视镜带电加热 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
驻车外后视镜自动折叠 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车顶行李架 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
流动转向灯 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
后雨刮 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
后挡风玻璃电加热除霜 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
发动机下护板 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
品质内饰 | ||||||||||||||||
副仪表板前储物盒卷帘 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
组合仪表 | 4.2寸 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | ||||||||||||
多功能方向盘 | 塑料 | 塑料 | 真皮 | 真皮 | ||||||||||||
电子换挡杆 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||
主/副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
前后LED阅读灯 | ●前 | ●前 | ●前/后 | ●前/后 | ||||||||||||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
铝合金迎宾踏板 | - | - | - | ● | ||||||||||||
行李舱遮物板 | - | - | - | ● | ||||||||||||
舒适空间 | ||||||||||||||||
天窗类型 | 电动天窗 | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||||||||
空调类型 | 电动 | 电动 | 自动 | 自动 | ||||||||||||
后排空调出风口 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
双色皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
前排座椅“F”头枕 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
主驾座椅六向调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | ||||||||||||
主驾座椅通风、加热 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
副驾四向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
第二排座椅中间头枕 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
第二排座椅中央扶手 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
四门一键降窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
主驾车门一键升窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
遥控钥匙控制车窗开/闭 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
智能钥匙2把 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
行车记录仪 | - | - | - | ● | ||||||||||||
前排加热/制冷杯架 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
前舱机械撑杆 | ● | ● | - | - | ||||||||||||
前舱气弹簧 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
电动尾门 | - | - | - | ● | ||||||||||||
安全科技 | ||||||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
紧急制动时自动提醒后车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
主副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
侧气囊 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
侧气帘 | - | - | - | ● | ||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | - | ●后 | ●前/后 | ||||||||||||
倒车影像系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
高清360°全景影像系统 | - | - | - | ● | ||||||||||||
后侧盲区监测 | - | - | - | ● | ||||||||||||
DOW开门预警 | - | - | - | ● | ||||||||||||
MOD移动物体监测 | - | - | - | ● | ||||||||||||
FCW碰撞预警 | - | - | - | ● | ||||||||||||
车道偏离预警 | - | - | - | ● | ||||||||||||
CCS定速巡航 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
主副驾预紧限力安全带 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
主副驾安全带高度调节 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
驾驶员车窗防夹系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
钥匙遗忘报警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
驻车制动未释放报警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
电子防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
手机远程控制+防盗 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
碰撞安全车门闭锁开启系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
儿童座椅安全固定装置 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
EDR装置 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
智能娱乐 | ||||||||||||||||
10寸多媒体触控大屏 | ● | ● | - | - | ||||||||||||
10寸互联网触控大屏 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
车载WIFI热点共享 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
双系统手机互联(carlife) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
智能语音交互 | - | - | ● | ● | ||||||||||||
手机无线充电 | - | - | - | ● | ||||||||||||
前排USB接口 | ●前排一个 | ●前排一个 | ●前排两个/后排一个 | ●前排两个/后排一个 | ||||||||||||
后备箱12V电源 | - | - | - | ● | ||||||||||||
扬声器 | 4 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||
后备箱低音炮 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
颜色 | 赤红、雪白、玄灰 | |||||||||||||||
注: ●表示配置该项配置,-表示无该项配置,☆表示设计预留该项配置 |