动力总成 | 2.0L+5MT | 1.5T 7DCT | 1.5T 7DCT | 1.5T 7DCT |
配置名称 | 精英型 | 精英型 | 豪华型 | 尊贵型 |
市场指导价(元) | 81900 | 89900 | 99900 | 109900 | ||||
基本参数 | ||||||||
乘员数 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
长/宽/高(mm) | 4750*1860*1780 | |||||||
轴距(mm) | 2750 | |||||||
燃油箱容积 (L) | 52 | |||||||
高效动力 | ||||||||
发动机型号 | SWE20 | SWD15T | ||||||
排量(L) | 2.0 | 1.5 | ||||||
最大功率(KW/rpm) | 105/6000 | 115/5500~5600 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | 220/2000~4000 | ||||||
环保标准 | 国Ⅵ | |||||||
变速箱类型 | 5MT | 7DCT | ||||||
底盘 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | |||||||
前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁悬架 | |||||||
制动系统 | 四轮碟刹 | |||||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||
备胎(钢轮) | 非全尺寸 | |||||||
外观 | ||||||||
亮铬边框+高亮黑前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷银卤素前大灯+透镜 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
熏黑卤素前大灯+透镜 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
熏黑LED大灯(近光LED带透镜,远光卤素) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
卤素+LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高光精切钨金灰 | 高光精切钨金灰 |
全景天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
镂空式行李架 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||||
黑红内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子换挡旋钮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑红双色皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前后阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶灯麦克风 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 |
点烟器(含12V电源功能) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾踏板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
舒适设计 | ||||||||
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2把智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开启 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
手动方向盘调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
长按钥匙升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熄火后车窗延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动空调 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
后蒸空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排出风口空调控制面板 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅结构 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 |
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅整体放倒 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
第三排座椅角度两级调节 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
第三排座椅角度两级调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全驾乘 | ||||||||
主副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身稳定控制系统(ESC) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HSA) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
高清3D 360°全景影像 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
后侧盲区监测 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
开门报警 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
移动物体监测 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
行人监测 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主驾安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | - | - | ●经济●标准●运动 | ●经济●标准●运动 | ●经济●标准●运动 | ●经济●标准●运动 | ●经济●标准●运动 | ●经济●标准●运动 |
EDR装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娱乐装备 | ||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
4.3寸液晶仪表 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
12英寸高清彩色触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体互联大屏系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
语音控制系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车联网系统E-go 3.0 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
手机映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
4G网络在线导航升级、在线地图 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
充电+数据传输USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
充电USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
扬声器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
颜色 | 酷黑;雪白;玄灰;墨绿 | |||||||
注: 1、●表上配置该项配置-表示无该项配置 2、为更好的满足客户需求,斯威汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询斯威汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 |