两段式电动天窗(两段式电动天窗设计操控简单,带来更宽广的视野,透气性效果更好。)
高保真6喇叭音响系统
高保真扬声器,通过车载均衡器调节,
无论是听音乐还是看电影都能够有接近剧院的听觉体验。
外后视镜电动调节
驾驶员在车厢内通过调节按钮即可调整外后视镜的方向
达到自己所需的视角,操作方便、舒适。
实时胎压监测
实时监控胎压状态,及时提醒胎压问题,防患于未然。
车型 | 2.0L手动冠军版 |
2.0L手动冠军版 |
2.0L手动冠军版 |
指导价格(元) | 63900 | 63900 | 63900 |
车型 | 2020款 舒适版 |
2020款 精英版 |
动力 | 2.0L+5MT | 2.0L+5MT |
车型 | 1.8L 手动舒适版 |
1.5T 手动舒适版 |
1.5T 自动舒适版 |
指导价格(元) | 73,900元 | 78,900元 | 87,900元 |
基本参数 | |||
乘员数 | 5 | 6 | 7 |
长*宽*高(mm) | 4710*1855*1750 | ||
轴距(mm) | 2750 | ||
发动机 | SWE20 | ||
排量(L) | 2.0L | ||
最大功率(KW/rpm) | 105/6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | ||
环保标准 | 国六 | ||
变速箱 | 5MT | ||
底盘 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | ||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | ||
前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/扭力梁后悬架 | ||
制动系统 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 |
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
外观 | |||
罗马柱式镀铬上进气格栅 | ● | ● | ● |
卤素前大灯+透镜 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● |
LED外后视镜转向灯 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
新款翼子板标识 | ● | ● | ● |
R17轮毂 | ● | ● | ● |
R18钨金灰轮毂 | - | - | - |
车身大包围 | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | - |
同色外门把手 | ● | ● | ● |
镀铬外门把手 | - | - | - |
镶嵌镀铬条外门把手 | - | - | - |
车窗下部全部镀铬装饰边 | ● | ● | ● |
车窗黑膜 | ● | ● | ● |
B柱装饰条 | ● | ● | ● |
镂空式银色行李架 | - | - | - |
新款同色鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
扰流板 | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● |
雨刷维修模式 | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - |
发动机装饰罩 | - | - | - |
镀铬排气管(单边双排) | ● | ● | ● |
封闭门窗玻璃数 | - | - | - |
反光标识 | - | - | - |
内开式拉线油箱门 | ● | ● | ● |
内饰 | |||
中央隔板 | - | - | - |
铝制地板 | - | - | - |
全黑内饰 | ● | ● | ● |
棕黑内饰 | - | - | - |
喷银风口面板 | ● | ● | ● |
亮光电镀风口面板 | - | - | - |
仪表盘喷银装饰件 | ● | ● | ● |
仪表盘哑光镀铬装饰件 | - | - | - |
硬质塑料中控面板 | ● | ● | ● |
软触皮质中控面板 | - | - | - |
中控箱黑色注塑装饰 | ● | ● | ● |
中控箱棕色注塑装饰 | - | - | - |
中控箱棕色皮质包覆 | - | - | - |
门板中部水转印内饰板 | ● | ● | ● |
门板中部皮质包覆内饰板 | - | - | - |
黑色皮质车门扶手 | ● | ● | ● |
棕色皮质车门扶手 | - | - | - |
水转印玻璃升降器面板 | ● | ● | ● |
手套箱拉手喷银 | ● | ● | ● |
手套箱拉手皮纹装饰 | - | - | - |
黑色织物座椅 | ● | ● | ● |
棕黑皮座椅 | - | - | - |
喷银内开拉手 | ● | ● | ● |
亮光镀铬内开拉手 | - | - | - |
LED前后顶灯 | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● |
软质顶棚针织面料 | ● | ● | ● |
黑色前座中央扶手 | ● | ● | ● |
棕色前座中央扶手 | - | - | - |
第二排中央扶手 | ● | - | - |
第二排中央扶手杯架(个) | 2 | - | 2 |
内后视镜 | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● |
顶灯麦克风 | ● | ● | ● |
点烟器(含12V电源功能) | ● | ● | ● |
主驾遮阳板(带盖板) | ● | ● | ● |
副驾遮阳板带化妆镜(带盖板) | ● | ● | ● |
舒适设计 | |||
一键启动系统+无钥匙进入 | - | - | - |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | - | - |
外后视镜带电加热 | - | - | - |
1遥控钥匙(带声光寻车功能)+1把直柄钥匙 | ● | ● | ● |
2把智能钥匙 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
手动方向盘调节(上下调节) | ● | ● | ● |
塑料方向盘左边带按键(带电话、音量、行车电脑) | ● | ● | ● |
皮质方向盘左边带按键(带电话、音量、定速巡航、行车电脑) | - | - | - |
主驾驶车窗一键下降 | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● |
熄火后车窗延时关闭 | ● | ● | ● |
发动机盖隔热垫 | ● | ● | ● |
车身吸音棉 | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后蒸空调 | ● | ● | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● |
座椅结构 | 2+3(五座),2+3+2(七座),2+3+2(六座,第二排中间头枕取消) | ||
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅4/6分 | ● | ● | ● |
第三排座椅整体放倒 | - | ● | ● |
第三排座椅角度两级调节 | - | ● | ● |
第三排座椅靠背扣手调节 | - | ● | ● |
第二排中间头枕 | ● | - | ● |
头枕高度可调 | ● | ● | ● |
安全科技 | |||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊SAB(主/副驾) | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
电子车身稳定控制系统(ESP) | - | - | - |
牵引力控制系统(TCS) | - | - | - |
刹车辅助(EBA) | - | - | - |
上坡辅助(HSA) | - | - | - |
- | - | - | |
行车记录仪 | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - |
倒车影像 | - | - | - |
标清360度全景影像 | - | - | - |
高清3D 360度全景影像 | - | - | - |
可溃式转向管柱 | ● | ● | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● |
第二排中间安全带 | ● | - | ● |
主驾安全带高度调节 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
车门未关提醒系统 | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | - | - | - |
电子防盗系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - |
电子手刹 | - | - | - |
运动模式 | - | - | - |
娱乐装备 | |||
3.5寸黑白断码式行车电脑屏 | ● | ● | ● |
3.5寸彩色液晶行车电脑屏 | - | - | - |
8英寸宽边框电容高清彩色触摸屏 | ● | ● | ● |
12英寸框贴电容高清彩色触摸屏 | - | - | - |
多媒体在线娱乐系统(包含酷我音乐、喜马拉雅电台、网页浏览、热点分享) | - | - | - |
语音控制(可控制硬件和软件) | - | - | - |
手机远程控制系统E-go 2.0 | - | - | - |
手机映射 | - | - | - |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - |
在线实时导航 | - | - | - |
前排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
后排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
高保真4喇叭音响系统 | ● | ● | ● |
高保真6喇叭音响系统 | - | - | - |
基本信息 | ||
市场指导价(元) | 69,900元 | 78,900元 |
最大功率/最大扭矩 | 101kW/185N.m | 101kW/185N.m |
变速箱类型 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
环保标准 | 国六 | 国六 |
尺寸参数 | ||
长×宽×高[mm] | 4710x1855x1770 | 4710x1855x1770 |
轴距[mm] | 2750 | 2750 |
座位数[个] | 5/6/7 | 5/6/7 |
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
动力参数 | ||
排量(mL) | 1988 | 1988 |
最大功率[kW] | 101 | 101 |
最大马力[Ps] | 143 | 143 |
最大扭矩[N.m] | 185 | 185 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油标号 | 92 | 92 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 |
底盘制动 | ||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁非独立悬架 | 扭力梁非独立悬架 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前轮制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后轮制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
安全配置 | ||
防抱死制动(ABS) | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA等) | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - |
前排头部侧气帘 | - | - |
后排头部侧气帘 | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位 | 主驾驶位 |
第二排中间安全带 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● |
辅助驾驶 | ||
定速巡航 | - | - |
上坡辅助(HSA) | - | ● |
后侧盲区监测 | - | - |
开门报警 | - | - |
移动物体监测 | - | - |
前碰撞预警 | - | - |
车道偏离预警 | - | - |
行人监测 | - | - |
前驻车雷达 | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● |
驾驶辅助影像 | 360全景影像 | 360全景影像 |
驾驶模式选择 | - | - |
外部配置 | ||
前大灯 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | - | - |
自动大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● |
大灯功能 | 高度调节 | 高度调节 |
大灯延时关闭 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
天窗类型 | 电动天窗 | 电动天窗 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 |
车内化妆镜 | ●副驾位 | ●副驾位 |
前雨刷器 | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● |
中控锁 | ● | ● |
智能钥匙 | ●无钥匙进入 | ●无钥匙进入 |
●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | |
内部配置 | ||
内饰装饰材质 | 喷银 | 喷银 |
液晶仪表尺寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
方向盘材质 | 塑料 | 塑料 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
空调温度控制方式 | 电动空调 | 电动空调 |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
主驾座椅调节 | 手动 | 手动 |
主驾座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●高低调节 | ●高低调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | |
副驾座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●前后调节 | ●前后调节 | |
主驾座椅加热 | - | - |
主驾座椅通风 | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - |
第二排座椅调节方式 | 靠背调节 | 靠背调节 |
第二排中间头枕 | ● | ● |
前中央扶手 | ● | ● |
后中央扶手 | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 |
后排杯架 | ● | ● |
信息娱乐 | ||
中控彩色液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | 12英寸 | 12英寸 |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD平视显示 | - | - |
手机映射 | ● | ● |
车联网 | - | - |
GPS导航功能 | - | ● |
4G网络 | - | - |
手机远程智能控制 | - | ● |
智能语音控制 | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载WIFI热点共享 | - | - |
外接音源接口类型 | USB | USB |
手机无线充电功能 | - | - |
内置行车记录仪 | - | - |
车身颜色 | 车身颜色:罗马红、米兰白、庞贝黑、都灵灰、比萨银 |
基本参数 | |||
乘员数 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
长*宽*高(mm) | 4710*1855*1750/1770 | ||
发动机 | DLEG18 | DG15T | |
排量(L) | 1.8L | 1.5T | |
最大功率(KW/rpm) | 101/5600~6000 | 115/5600~6000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 185/3600~4200 | 230/1750~4500 | |
环保标准 | 国五/京五 | ||
变速箱 | 5MT | 6AT | |
底盘 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | ||
转向系统 | 电动助力转向系统(EPS) | ||
前悬架/后悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/扭力梁后悬架 | ||
制动系统 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 |
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎(钢轮) | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外观 | |||
罗马柱式镀铬上进气格栅 | ● | ● | ● |
卤素前大灯+透镜 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● |
LED外后视镜转向灯 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
新款翼子板标识 | ● | ● | ● |
R17轮毂 | ● | - | - |
R18钨金灰轮毂 | - | ● | ● |
车身大包围 | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● |
同色外门把手 | ● | ● | ● |
镀铬外门把手 | - | - | - |
镶嵌镀铬条外门把手 | - | - | - |
车窗下部全部镀铬装饰边 | ● | ● | ● |
车窗黑膜 | ● | ● | ● |
B柱装饰条 | ● | ● | ● |
镂空式银色行李架 | ● | ● | ● |
新款同色鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
扰流板 | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● |
雨刷维修模式 | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● |
发动机装饰罩 | ● | ● | ● |
镀铬排气管(单边双排) | ● | ● | ● |
内开式拉线油箱门 | ● | ● | ● |
内饰 | |||
全黑内饰 | ● | - | - |
棕黑内饰 | - | ● | ● |
喷银风口面板 | ● | - | - |
亮光电镀风口面板 | - | ● | ● |
仪表盘喷银装饰件 | ● | - | - |
仪表盘哑光镀铬装饰件 | - | ● | ● |
硬质塑料中控面板 | ● | - | - |
软触皮质中控面板 | - | ● | ● |
门板中部水转印内饰板 | ● | - | - |
门板中部皮质包覆内饰板 | - | ● | ● |
黑色皮质车门扶手 | ● | - | - |
棕色皮质车门扶手 | - | ● | ● |
水转印玻璃升降器面板 | ● | ● | ● |
手套箱拉手喷银 | ● | ● | ● |
黑色织物座椅 | - | - | - |
黑色皮座椅 | - | - | - |
棕黑皮质座椅 | ● | ● | ● |
喷银内开拉手 | ● | - | - |
亮光镀铬内开拉手 | - | ● | ● |
卤素前后顶灯 | ● | ● | ● |
LED前后顶灯 | - | - | - |
行李箱灯 | ● | ● | ● |
软质顶棚针织面料 | ● | ● | ● |
黑色前座中央扶手 | ● | - | - |
棕色前座中央扶手 | - | ● | ● |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● |
第二排中央扶手杯架(个) | 2 | 2 | 2 |
内后视镜 | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● |
顶灯麦克风 | ● | ● | ● |
点烟器(含12V电源功能) | ● | ● | ● |
主驾遮阳板(带盖板) | ● | ● | ● |
副驾遮阳板带化妆镜(带盖板) | ● | ● | ● |
舒适设计 | |||
一键启动系统+无钥匙进入 | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | - | - |
外后视镜带电加热 | - | - | - |
1遥控钥匙(带声光寻车功能)+1把直柄钥匙 | - | - | - |
2把智能钥匙 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
手动方向盘调节(上下调节) | ● | ● | ● |
塑料方向盘左边带按键(带电话、音量) | ● | ● | - |
塑料方向盘左边带按键(带电话、音量、定速巡航) | - | - | ● |
皮质多功能方向盘(带电话、音量、行车电脑) | - | - | - |
皮质多功能方向盘(带电话、音量、行车电脑、定速巡航控制) | - | - | - |
主驾驶车窗一键下降 | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● |
熄火后车窗延时关闭 | ● | ● | ● |
发动机盖隔热垫 | ● | ● | ● |
车身吸音棉 | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后蒸空调 | ● | ● | ● |
行车自动落锁功能 | ● | ● | ● |
座椅结构 | 2+3/2+3+2 | ||
主驾驶座椅调节 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
副驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
前排主驾座椅加热 | - | - | - |
主驾座椅通风 | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅4/6分 | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅角度两级调节 | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅靠背调节拉带 | ● | ● | ● |
第二排中间头枕 | ● | ● | ● |
头枕高度可调 | ● | ● | ● |
安全科技 | |||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊SAB(主/副驾) | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
电子车身稳定控制系统(ESP) | - | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | - | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | - | ● | ● |
上坡辅助(HSA) | - | ● | ● |
行车记录仪 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
标清360度全景影像 | ● | ● | ● |
高清3D 360度全景影像 | - | - | - |
盲点监测 | - | - | - |
可溃式转向管柱 | ● | ● | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● |
主驾安全带高度调节 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
中门儿童锁 | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
车门未关提醒系统 | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● |
电子手刹 | - | - | ● |
运动模式 | - | - | ● |
娱乐装备 | |||
3.5寸黑白点阵式行车电脑屏 | ● | ● | - |
3.5寸彩色液晶行车电脑屏 | - | - | ● |
8英寸宽边框电容高清彩色触摸屏 | - | - | - |
12英寸宽边框电容高清彩色触摸屏 | - | - | - |
12英寸窄边框电容高清彩色触摸屏 | ● | ● | ● |
多媒体在线娱乐系统(包含酷我音乐、喜马拉雅电台、网页浏览、热点分享) | - | - | - |
语音控制(可控制硬件和软件) | - | - | - |
手机远程控制系统E-go 2.0 | - | - | - |
手机映射 | ● | ● | ● |
车载蓝牙电话 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
在线实时导航 | - | - | - |
前排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
后排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
高保真5喇叭音响系统 | ● | ● | ● |
高保真7喇叭音响系统 | - | - | - |
颜色 | 米兰白、庞贝黑、罗马红、比萨银、都灵灰 |
400-1856-789