同级最大轴距、车身,确立纯正SUV身份;同级最大储存:纯平后排地板、可放倒全平后座,平衡生活方方面面。自由的感觉,先从车内开启。
了解详情
同级最大轴距、车身,确立纯正SUV身份;同级最大储存:纯平后排地板、可放倒全平后座,平衡生活方方面面。自由的感觉,先从车内开启。
10寸中控大屏搭载智能语音交互系统,彻底解放双手;安防系统、远程控车系统贴心给予安全感;从PEPS无钥匙进入&一键式启动,到手机无线充电的便捷舒适;从高清360°全景影像系统,到多方位安全气囊的周全守护;全能卫士在线,惬意享受车内时光!
一见倾心的颜值,时尚动感的轻奢造型。盾型前脸与内饰给予强烈的安全感,箭型格栅与箭羽腰线铸造完美线条。运用丰厚的历史包裹整车,饱含内涵的同时耀目众人。
车型 | 2.0L 5MT 骑士版(红色内饰) |
2.0L 5MT 骑士版(黑色内饰) |
动力总成 | 1.5T- 6MT | 1.5T- 6AT | |||
车型 | 优UP |
智UP |
优UP |
智UP |
傲UP |
基本信息 | |||||
官方指导价 | 7.99万 | 7.99万 | |||
长*宽*高(mm) | 4610*1855*1740 | 4610*1855*1740 | |||
轴距(mm) | 2750 | 2750 | |||
前悬/后悬(mm) | 968/892 | 968/892 | |||
前/后轮距(mm) | 1575/1575 | 1575/1575 | |||
燃油箱容积 (L) | 52 | 52 | |||
整备质量 (kg) | 1520 | 1520 | |||
高效动力 | |||||
发动机型号 | SWE20 | SWE20 | |||
排量(L) | 2.0L | 2.0L | |||
最大净功率(kW/rpm) | 105/6000 | 105/6000 | |||
最大净扭矩(N·m/rpm) | 190/4000 | 190/4000 | |||
排放标准 | 国六 | 国六 | |||
变速箱类型 | 5MT | 5MT | |||
公告油耗(L) | 7.7 | 7.7 | |||
舒适底盘 | |||||
悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊/后多连杆独立悬架 | 前麦弗逊/后多连杆独立悬架 | |||
制动系统 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | |||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
驻车制动系统 | 电子手刹 | 电子手刹 | |||
转向助力系统 | EPS电动助力 | EPS电动助力 | |||
转向力度2级可调 | ● | ● | |||
运动模式 | - | - | |||
运动模式 | - | - | |||
档位灯随档高亮 | - | - | |||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |||
备胎尺寸 | T155/90R17 | T155/90R17 | |||
时尚造型 | |||||
卤素前大灯 | ● | ● | |||
LED前大灯(近光LED+远光卤素) | - | - | |||
LED日间行车灯(大灯集成) | - | - | |||
转向辅助灯(大灯集成) | - | - | |||
近光灯自动开启/关闭 | - | - | |||
伴我回家 | ● | ● | |||
电动调节外后视镜 | ● | ● | |||
外后视镜电加热 | ● | ● | |||
电动折叠外后视镜 | - | - | |||
驻车外后视镜自动折叠 | - | - | |||
同色鲨鱼鳍天线 | ● | ● | |||
杆式天线 | ● | ● | |||
车顶行李架(镂空式) | ● | ● | |||
铝合金轮毂 | ● | ● | |||
全枪灰铝合金轮毂 | - | - | |||
名牌轮胎 | - | - | |||
箭尾型LED后尾灯 | ● | ● | |||
流动转向灯(后尾灯集成) | - | - | |||
前无骨雨刮(隐藏式) | ● | ● | |||
后雨刮 | ● | ● | |||
后风挡玻璃电加热除霜 | ● | ● | |||
时尚双边共两出抛光排气尾喉 | - | - | |||
高亮黑双边排气装饰罩 | ● | ● | |||
机舱标识 | ● | ● | |||
发动机上护板 | ● | ● | |||
发动机下护板 | - | - | |||
品质内饰 | |||||
全新红色内饰 | ● | - | |||
内饰装饰条为喷红处理 | ● | - | |||
经典黑色内饰 | - | ● | |||
内饰装饰条为喷银处理 | - | - | |||
内饰装饰条为镀铬亮条 | - | - | |||
高级软质仪表板(上部和中部) | ● | ● | |||
高级软质门板(门板上部和扶手上部) | ● | ● | |||
副仪表板前储物盒卷帘 | - | - | |||
手套箱植绒 | - | - | |||
顶棚面料-经遍布 | ● | ● | |||
顶棚面料-无纺布 | - | - | |||
单色氛围灯(蓝色) | - | - | |||
4.2寸组合仪表(断码屏) | - | - | |||
运动风组合仪表(4.2寸) | ● | ● | |||
高级液晶组合仪表(7寸) | - | - | |||
发泡方向盘 | ● | ● | |||
真皮方向盘 | - | - | |||
多功能方向盘左按键组1(无语音) | ● | ● | |||
多功能方向盘左按键组2(有语音) | - | - | |||
多功能方向盘左按键组3 | - | - | |||
多功能方向盘右按键组1(无定速巡航) | ● | ● | |||
多功能方向盘右按键组2(有定速巡航) | - | - | |||
多媒体控制旋钮 | ● | ● | |||
自动换挡球头 | - | - | |||
自动高级真皮包裹镀铬换挡球头 | - | - | |||
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | |||
主/副驾化妆镜照明灯 | - | - | |||
前LED阅读灯 | ● | ● | |||
前卤素阅读灯 | - | - | |||
后LED阅读灯 | ● | ● | |||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | |||
窗框内侧贴膜 | - | - | |||
铝合金迎宾踏板 | - | - | |||
行李舱遮物板 | - | - | |||
舒适空间 | |||||
电动天窗(防夹) | ● | ● | |||
全景天窗(防夹) | - | - | |||
全景天窗遮阳帘(电动) | - | - | |||
电动空调 | ● | ● | |||
自动空调 | - | - | |||
后排空调出风口 | ● | ● | |||
织物座椅 | - | - | |||
红色皮质座椅(PVC) | ● | - | |||
黑色皮质座椅(PVC) | - | ● | |||
主驾六向手动调节座椅 | ● | ● | |||
主驾六向电动调节座椅 | - | - | |||
主驾座椅加热 | - | - | |||
主驾座椅通风 | - | - | |||
副驾四向手动调节座椅 | ● | ● | |||
第二排座椅中间头枕 | ● | ● | |||
第二排座椅中央扶手 | ● | ● | |||
第二排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | |||
四门一键降窗 | ● | ● | |||
主驾车门一键升窗 | ● | ● | |||
遥控钥匙控制车窗开/闭 | ● | ● | |||
PEPS无钥匙进入+一键启动系统 | ● | ● | |||
智能钥匙2把 | ● | ● | |||
折叠钥匙1把+直柄钥匙1把 | - | - | |||
行车记录仪 | - | - | |||
前排加热/制冷杯架 | ● | ● | |||
前舱机械撑杆 | ● | ● | |||
前舱气弹簧 | - | - | |||
电动尾门 | - | - | |||
安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | |||
ESP车身电子稳定系统 | - | - | |||
TCS牵引力控制系统 | - | - | |||
HBA刹车辅助系统 | - | - | |||
紧急制动时自动提醒后车(双闪) | - | - | |||
前排双气囊(主/副驾) | ● | ● | |||
侧面安全气囊 | - | - | |||
侧面安全气帘 | - | - | |||
前泊车雷达 | - | - | |||
后倒车雷达 | - | - | |||
倒车影像系统 | ● | ● | |||
高清360°全景影像系统 | - | - | |||
后侧盲区监测 | - | - | |||
DOW开门预警 | - | - | |||
MOD移动物体监测 | - | - | |||
CCS定速巡航 | - | - | |||
胎压监测系统(主动式) | ● | ● | |||
后排安全拉手 | ● | ● | |||
副驾普通安全带 | ● | ● | |||
主驾限力安全带 | ● | ● | |||
主驾安全带高度调节 | ● | ● | |||
前排预紧限力安全带 | - | - | |||
前排安全带高度调节 | - | - | |||
后排限力安全带(两侧) | - | - | |||
后排普通安全带(两侧) | ● | ● | |||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | |||
副驾安全带未系提醒 | - | - | |||
驾驶员车窗防夹系统 | - | - | |||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | |||
行车自动落锁 | ● | ● | |||
钥匙遗忘报警 | ● | ● | |||
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | |||
驻车制动未释放报警 | ● | ● | |||
电子防盗报警系统 | ● | ● | |||
手机远程控制+防盗 | - | - | |||
碰撞安全车门闭锁开启系统 | ● | ● | |||
儿童座椅安全固定装置(ISOFIX) | ● | ● | |||
智能娱乐 | |||||
炫彩10寸多媒体触控大屏 | ● | ● | |||
炫彩10寸多媒体互联网触控大屏 | - | - | |||
MP3收放机 | - | - | |||
车载WIFI热点共享 | - | - | |||
在线音乐 | ● | ● | |||
双系统手机互联(carlife) | ● | ● | |||
车载蓝牙 | ● | ● | |||
联网GPS导航+定位互动 | - | - | |||
智能语音交互 | - | - | |||
手机无线充电 | - | - | |||
前排点烟器 | ● | ● | |||
前排USB接口1 | ● | ● | |||
前排USB接口2 | - | - | |||
前排12V电源 | - | - | |||
后排USB接口 | ● | ● | |||
后备箱12V电源 | - | - | |||
后备箱灯 | ● | ● | |||
高保真4扬声器 | ● | ● | |||
高保真5扬声器 | - | - | |||
高保真7扬声器 | - | - | |||
高保真9扬声器 | - | - |
基本信息 | |||||
市场指导价(元) | 89,900元 | 97,900元 | 99,900元 | 109,900元 | 119,900元 |
长*宽*高(mm) | 4610×1855×1740/1725 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
前/后轮距(mm) | 1575/1575 | ||||
燃油箱容积 (L) | 52 | ||||
整备质量 (kg) | 1520 | 1570 | |||
高效动力 | |||||
发动机型号 | SWD15T | ||||
排量(cc) | 1498 | ||||
额定功率(kW/rpm) | 115 | ||||
最大净功率(kW/rpm) | 110 | ||||
最大净扭矩(N·m/rpm) | 212 | ||||
排放标准 | 国VI | ||||
综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.7 | |||
舒适底盘 | |||||
悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊/后多连杆独立悬架 | ||||
制动系统 | 四轮碟刹 | ||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||
驻车制动系统 | 电子手刹 | ||||
转向助力系统 | EPS电动助力 | ||||
转向力度2级可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
运动模式 | - | - | ● | ● | ● |
档位灯随档高亮 | - | - | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 225/60 R18 | ||||
备胎尺寸 | T155/90R17 | ||||
时尚造型 | |||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | - |
LED前大灯(近光LED+远光卤素) | - | - | - | - | ● |
LED日间行车灯(大灯集成) | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯(大灯集成) | - | - | - | - | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车外后视镜自动折叠 | - | - | - | - | ● |
同色鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架(镂空式) | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
名牌轮胎 | - | - | - | - | ● |
箭尾型LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
流动转向灯(后尾灯集成) | - | ● | - | ● | ● |
前无骨雨刮(隐藏式) | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚双边共两出镀铬排气尾喉 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机上护板 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机下护板 | - | ● | - | ● | ● |
品质内饰 | |||||
普通内饰(装饰条为喷银处理) | ● | - | ● | - | - |
轻奢内饰(装饰条为镀铬亮条) | - | ● | - | ● | ● |
高级软质仪表板(上部和中部) | ● | ● | ● | ● | ● |
高级软质门板(门板上部和扶手上部) | ● | ● | ● | ● | ● |
副仪表板前储物盒卷帘 | - | ● | - | ● | ● |
手套箱植绒 | - | - | - | - | ● |
顶棚面料-经遍布 | ● | ● | ● | ● | ● |
单色氛围灯(蓝色) | - | - | - | - | ● |
运动风组合仪表(4.2寸) | ● | ● | - | - | - |
高级液晶组合仪表(7寸) | - | - | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘左按键组1(无语音) | ● | - | ● | - | - |
多功能方向盘左按键组2(有语音) | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘右按键组1(无定速巡航) | ● | ● | - | - | - |
多功能方向盘右按键组2(有定速巡航) | - | - | ● | ● | ● |
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾化妆镜照明灯 | - | - | - | - | ● |
前LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
窗框内侧贴膜 | - | - | - | - | ● |
铝合金迎宾踏板 | - | - | - | - | ● |
行李舱遮物板 | - | ● | - | ● | ● |
舒适空间 | |||||
电动天窗(防夹) | ● | - | ● | - | - |
全景天窗(防夹) | - | ● | - | ● | ● |
全景天窗遮阳帘(电动) | - | ● | - | ● | ● |
电动空调 | ● | - | ● | - | - |
自动空调 | - | ● | - | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾六向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | - |
主驾六向电动调节座椅 | - | - | - | - | ● |
主驾座椅加热 | - | ● | - | ● | ● |
主驾座椅通风 | - | ● | - | ● | ● |
副驾四向手动调节座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中间头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门一键降窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车门一键升窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙控制车窗开/闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
PEPS无钥匙进入+一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙2把 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | ● | ● | ● | ● |
前排加热/制冷杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前舱机械撑杆 | ● | - | ● | - | - |
前舱气弹簧 | - | ● | - | ● | ● |
安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动时自动提醒后车(双闪) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊(主/副驾) | ● | ● | ● | ● | ● |
侧面安全气囊 | - | ● | - | ● | ● |
侧面安全气帘 | - | - | - | - | ● |
前泊车雷达 | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
高清360°全景影像系统 | - | - | - | - | ● |
后侧盲区监测 | - | - | - | - | ● |
DOW开门预警 | - | - | - | - | ● |
MOD移动物体监测 | - | - | - | - | ● |
FCW碰撞预警 | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | ● |
CCS定速巡航 | - | - | ● | ● | ● |
胎压监测系统(主动式) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全拉手 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排限力安全带 | ● | - | ● | - | - |
前排预紧限力安全带 | - | ● | - | ● | ● |
前排安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排限力安全带(两侧) | - | ● | - | ● | ● |
后排普通安全带(两侧) | ● | - | ● | - | - |
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全带未系提醒 | - | ● | - | ● | ● |
驾驶员车窗防夹系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙遗忘报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动未释放报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机远程控制+防盗 | - | ● | - | ● | ● |
碰撞安全车门闭锁开启系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅安全固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
智能娱乐 | |||||
炫彩10寸多媒体触控大屏 | ● | - | ● | - | - |
炫彩10寸多媒体互联网触控大屏 | - | ● | - | ● | ● |
车载WIFI热点共享 | - | ● | - | ● | ● |
在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ● |
双系统手机互联(carlife) | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
联网GPS导航+定位互动 | - | ● | - | ● | ● |
智能语音交互 | - | ● | - | ● | ● |
手机无线充电 | - | - | - | - | ● |
前排点烟 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口1 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口2 | - | ● | - | ● | ● |
前排12V电源 | - | ● | - | ● | ● |
后排USB接口 | - | ● | - | ● | ● |
后备箱12V电源 | - | - | - | - | ● |
后备箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真5扬声器 | ● | - | ● | - | - |
高保真7扬声器 | - | ● | - | ● | - |
高保真9扬声器 | - | - | - | - | ● |
注:●表示配置该项配置,-表示无该项配置,○表示选装该项配置 |